战斗大厅
序号 对抗双方(绿色胜方,红色败方,白色平局) 时间 单位
1 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 19:15:22 15.166.604.986.872.999.175.798.517.528.178.540.544.729.808.896
2 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 22:08:39 3.829.512.466.744.999.913.359.840.567.530.768.424.184.578.048
3 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 20:42:01 898.361.590.873.659.923.467.065.165.870.792.755.136.954.368
4 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 22:56:11 881.349.198.750.249.953.616.381.676.862.923.742.296.145.920
5 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 19:27:44 748.859.549.842.860.065.285.419.566.525.150.162.675.826.688
6 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 20:57:54 655.912.419.609.870.005.473.331.644.946.768.475.564.539.904
7 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 19:31:26 518.918.076.479.970.006.951.200.588.764.696.638.627.250.176
8 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 19:22:27 415.046.668.979.160.019.165.598.993.952.156.014.354.628.608
9 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 20:02:05 349.187.771.527.799.994.647.906.572.728.992.554.305.978.368
10 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 12:00:33 14.980.816.228.572.999.776.059.074.410.175.196.150.366.208
11 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 13:45:50 14.363.823.343.519.001.083.731.908.531.434.933.951.922.176
12 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 16:50:08 13.670.576.789.717.999.860.266.560.480.233.191.404.208.128
13 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:29:12 13.093.917.882.907.001.072.528.502.375.160.323.766.222.848
14 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 13:37:17 11.425.523.111.299.999.704.983.677.611.050.106.672.381.952
15 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 17:00:13 10.241.228.965.407.000.111.645.803.815.097.697.172.455.424
16 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 16:53:04 10.009.256.348.464.999.634.706.760.750.817.032.875.802.624
17 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 12:48:40 9.126.196.661.029.900.144.868.749.392.870.979.269.558.272
18 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 14:28:51 8.901.720.462.810.800.239.230.586.627.856.409.770.852.352
19 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:24:06 8.791.976.750.689.399.460.976.194.348.486.144.166.985.728
20 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 17:25:28 8.090.570.882.670.200.181.595.381.122.751.659.386.077.184
21 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 19:01:57 7.090.563.405.539.499.891.356.487.785.644.027.705.032.704
22 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 13:29:24 6.592.248.120.385.100.396.680.977.371.579.872.572.342.272
23 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 17:52:04 6.310.645.288.481.900.130.866.032.220.993.807.074.721.792
24 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 14:36:21 6.264.783.197.750.500.364.211.355.837.230.863.509.094.400
25 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 19:05:37 5.355.332.760.614.000.047.712.623.643.131.917.925.089.280
26 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 14:30:55 5.274.666.396.967.400.240.230.446.606.782.376.043.347.968
27 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:22:05 5.162.333.451.675.199.774.035.770.829.123.796.535.869.440
28 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 13:32:03 4.927.189.567.945.899.855.772.028.452.645.790.092.886.016
29 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:19:40 4.082.159.791.091.900.096.757.697.029.864.295.715.831.808
30 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 14:41:28 3.821.517.750.627.799.960.923.760.097.844.658.419.269.632
31 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 12:26:17 2.647.261.290.396.899.868.096.421.764.904.137.326.067.712
32 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:17:08 2.369.239.142.383.000.091.246.818.367.318.132.541.882.368
33 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 09:19:07 2.364.272.079.062.599.940.812.707.315.033.562.201.194.496
34 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 15:04:42 2.216.480.295.364.099.911.781.417.148.957.357.844.201.472
35 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 08:11:04 2.125.817.380.811.300.075.162.664.406.264.393.179.856.896
36 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 07:44:31 1.698.201.028.353.900.066.779.137.057.737.217.855.717.376
37 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 12:31:26 1.694.247.225.854.000.045.190.406.290.963.523.681.910.784
38 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 08:17:43 1.551.846.687.992.199.868.416.134.110.201.234.591.842.304
39 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 19:26:50 1.506.845.891.502.000.078.591.196.383.993.751.566.024.704
40 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 09:33:41 1.323.992.364.275.099.926.105.911.120.272.356.500.570.112
41 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 08:48:41 1.272.514.284.153.600.060.676.808.382.113.061.552.521.216
42 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 12:38:06 1.263.017.776.511.499.947.649.387.944.079.785.078.030.336
43 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 14:24:18 1.253.742.947.132.000.000.335.068.983.815.182.642.839.552
44 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 11:36:17 1.154.052.527.531.200.063.983.061.612.898.149.522.735.104
45 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:07:52 1.122.098.335.944.000.068.386.289.504.359.957.720.465.408
46 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 12:59:41 1.069.350.465.968.100.072.179.888.287.770.285.485.064.192
47 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 10:10:03 1.014.547.009.967.300.038.736.938.095.108.671.060.049.920
48 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 07:56:35 1.001.938.606.728.800.067.616.760.025.041.442.739.060.736
49 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 09:06:33 992.561.141.639.809.956.850.421.135.747.262.042.865.664
50 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 11:28:53 979.288.996.793.749.922.992.631.841.926.147.595.042.816
51 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:14:25 938.096.515.101.169.950.352.546.041.562.849.540.571.136
52 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 09:40:06 900.314.807.707.070.004.732.484.775.516.458.752.933.888
53 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 21:45:42 873.970.617.071.150.073.975.877.458.978.261.595.848.704
54 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 10:14:44 821.783.078.073.499.971.109.505.396.276.123.372.879.872
55 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:10:26 742.536.466.273.149.971.447.502.557.939.406.280.327.168
56 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 10:31:52 724.111.245.992.190.011.920.516.944.802.810.261.667.840
57 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 16:58:25 719.920.132.611.580.024.519.121.215.115.516.109.127.680
58 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 15:17:07 662.997.288.900.220.005.245.316.015.753.574.104.432.640
59 老六 VS chaoyiseo 2026年4月06日, 08:00:38 641.240.708.306.430.003.768.511.693.362.520.456.691.712
60 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 21:57:20 637.998.550.461.939.996.565.954.589.577.579.241.406.464
61 hello VS hellc 2026年4月06日, 21:02:50 587.095.426.970.789.993.678.801.414.794.844.403.924.992
62 hello VS hellc 2026年4月06日, 21:08:16 563.999.164.721.889.962.895.354.421.673.971.937.181.696
63 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 10:28:30 558.812.493.089.980.008.208.114.553.388.820.078.788.608
64 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 11:39:18 517.547.769.601.620.015.173.098.074.722.165.619.425.280
65 hello VS hellc 2026年4月06日, 21:19:28 456.199.331.777.509.998.347.487.014.208.106.685.005.824
66 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 15:32:57 444.208.183.563.149.999.319.881.607.086.658.579.070.976
67 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 00:24:59 408.955.529.548.109.962.674.273.938.528.580.883.447.808
68 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:04:04 383.773.722.316.869.988.087.143.104.017.523.502.219.264
69 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 23:15:51 373.134.874.193.049.979.405.926.852.450.377.007.104.000
70 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 11:45:53 341.581.527.937.070.006.938.145.019.280.181.275.131.904
71 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 08:56:53 241.283.762.433.379.985.793.528.872.819.688.854.257.664
72 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 10:20:48 226.794.847.774.690.014.932.734.065.705.079.487.332.352
73 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 10:27:24 161.024.341.920.030.004.995.169.182.160.852.397.064.192
74 pocoyo VS Stargate 2026年4月06日, 09:01:13 135.118.906.962.690.002.037.012.629.353.231.204.483.072
75 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 08:39:37 47.852.664.540.623.996.386.290.065.694.259.469.615.104
76 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 01:33:27 43.800.553.027.073.001.562.754.200.883.384.513.724.416
77 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 01:42:08 42.244.124.430.270.000.198.395.981.482.311.611.842.560
78 pocoyo VS Stargate 2026年4月03日, 19:43:26 40.653.834.168.375.001.293.255.340.726.906.666.352.640
79 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 09:07:48 39.647.186.448.668.002.222.348.885.814.141.670.916.096
80 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 09:58:01 36.883.899.511.382.999.887.126.431.364.696.934.187.008
81 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 07:57:19 36.733.877.655.592.001.533.900.992.853.764.858.707.968
82 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 08:56:46 36.613.798.391.077.000.010.213.201.372.485.865.439.232
83 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 10:08:15 33.917.528.828.718.997.942.942.065.393.965.838.893.056
84 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 09:00:04 32.539.811.887.620.000.807.074.630.323.409.732.501.504
85 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 01:38:13 30.660.387.118.951.000.511.299.748.681.221.824.053.248
86 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 09:20:58 30.547.692.775.948.999.746.902.671.021.137.348.001.792
87 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 00:18:30 29.857.576.057.631.000.345.003.355.359.288.726.913.024
88 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 09:05:12 25.629.658.873.754.001.073.347.760.743.739.111.243.776
89 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 10:03:06 25.081.051.667.740.999.123.973.094.270.864.967.335.936
90 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 09:54:29 24.581.255.598.174.002.379.932.513.488.738.778.611.712
91 pocoyo VS Stargate 2026年4月04日, 09:09:28 23.579.223.817.656.998.804.087.793.627.572.528.480.256
92 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 08:01:45 22.040.326.593.355.001.689.365.523.221.370.923.646.976
93 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 00:20:52 21.497.454.761.493.999.544.560.988.489.860.417.323.008
94 老六 VS chaoyiseo 2026年4月05日, 09:28:31 20.772.431.087.641.000.867.867.693.854.769.008.345.088
95 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 00:15:55 16.977.041.148.713.000.066.460.721.467.037.294.002.176
96 pocoyo VS Stargate 2026年4月05日, 01:27:14 14.833.243.785.431.000.501.426.550.770.009.957.728.256
97 老六 VS chaoyiseo 2026年4月04日, 15:44:28 13.745.412.646.646.000.455.191.164.962.274.250.063.872
98 hello VS hellc 2026年4月06日, 10:01:23 10.916.041.493.527.999.848.761.434.400.387.558.801.408
99 老六 VS chaoyiseo 2026年4月04日, 15:54:47 9.484.334.726.185.699.597.460.299.203.258.628.440.064
100 老六 VS chaoyiseo 2026年4月04日, 12:58:39 5.320.348.601.058.900.282.410.202.844.570.237.009.920

说明:战胜方战败方