| 序号 | 对抗双方(绿色胜方,红色败方,白色平局) | 时间 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星际农民 VS NPC_covenant_001 | 2026年5月21日, 22:22:31 | 196.819.876.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 2 | 星际农民 VS hellc | 2026年5月22日, 10:35:53 | 29.305.147.381.023.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 3 | 星际农民 VS hello | 2026年5月22日, 20:15:35 | 4.682.749.363.010.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 4 | hellc VS hello | 2026年4月22日, 20:31:15 | 2.718.398.401.160.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 5 | hellc VS hello | 2026年4月23日, 16:41:04 | 2.166.502.016.139.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 6 | hellc VS hello | 2026年4月23日, 14:35:06 | 2.052.356.261.829.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 7 | hellc VS hello | 2026年4月22日, 17:04:12 | 1.618.027.970.410.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 8 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:50:11 | 1.373.959.179.624.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 9 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月28日, 00:04:26 | 1.371.799.102.156.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 10 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:54:44 | 1.338.959.477.381.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 11 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:41:44 | 1.313.480.713.501.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 12 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:38:16 | 1.299.938.833.809.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 13 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:35:08 | 1.268.288.202.747.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 14 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 22:50:10 | 1.236.998.997.121.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 15 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月28日, 00:19:33 | 1.155.969.613.023.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 16 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月28日, 00:12:21 | 1.107.417.601.222.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 17 | hellc VS hello | 2026年4月23日, 18:45:39 | 1.104.475.504.565.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 18 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月28日, 00:09:06 | 1.058.671.680.803.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 19 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:35:21 | 1.053.152.970.588.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 20 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:32:18 | 985.891.285.953.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 21 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:57:45 | 919.392.108.535.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 22 | hellc VS hello | 2026年4月21日, 22:07:29 | 916.126.261.686.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 23 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:44:48 | 913.904.322.662.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 24 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:23:56 | 904.761.103.941.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 25 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:28:53 | 897.487.788.927.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 26 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 10:04:19 | 888.223.967.607.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 27 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 22:54:05 | 860.769.907.216.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 28 | hellc VS hello | 2026年4月24日, 13:11:27 | 818.503.915.957.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 29 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:40:11 | 761.892.698.048.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 30 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:40:12 | 761.239.498.584.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 31 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:36:29 | 699.772.517.526.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 32 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:20:42 | 696.083.466.895.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 33 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:44:00 | 676.008.980.522.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 34 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 09:13:09 | 667.960.001.755.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 35 | hellc VS hello | 2026年4月24日, 14:52:20 | 665.637.350.221.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 36 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:47:44 | 659.618.408.219.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 37 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 22:46:29 | 643.672.588.176.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 38 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:51:22 | 642.760.924.792.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 39 | hellc VS hello | 2026年4月24日, 18:04:08 | 620.476.526.173.280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 40 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:08:41 | 616.930.734.022.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 41 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 23:29:42 | 609.442.867.908.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 42 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 10:10:57 | 588.755.322.912.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 43 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:32:42 | 561.023.890.971.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 44 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:02:44 | 548.874.636.808.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 45 | hellc VS hello | 2026年4月24日, 18:54:01 | 499.385.940.120.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 46 | hellc VS hello | 2026年4月24日, 10:26:12 | 466.365.579.394.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 47 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 15:41:08 | 440.671.916.474.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 48 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:12:20 | 420.285.187.629.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 49 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:26:49 | 401.825.700.814.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 50 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 21:15:34 | 326.947.350.745.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 51 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 15:45:08 | 275.201.044.059.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 52 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月27日, 20:57:37 | 198.051.482.872.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 53 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:15:33 | 104.575.594.964.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 54 | hellc VS hello | 2026年4月21日, 13:53:11 | 84.205.953.144.862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 55 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 18:29:15 | 72.730.733.756.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 56 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 08:05:28 | 71.112.599.605.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 57 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 18:32:19 | 68.925.482.528.734.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 58 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 18:34:33 | 66.257.896.860.647.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 59 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 15:32:25 | 62.168.366.044.889.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 60 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 21:46:07 | 52.236.539.295.525.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 61 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 17:31:56 | 49.900.133.131.918.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 62 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 18:37:16 | 46.811.802.870.977.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 63 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月25日, 09:19:31 | 45.077.035.613.289.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 64 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 18:21:02 | 43.928.812.362.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 65 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月24日, 21:01:56 | 43.459.559.695.783.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 66 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:26:33 | 40.437.270.535.917.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 67 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:17:24 | 38.163.384.411.934.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 68 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 00:39:57 | 34.118.797.577.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 69 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月24日, 16:45:23 | 33.835.849.634.357.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 70 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 18:25:09 | 32.711.108.518.095.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 71 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月25日, 09:19:46 | 32.455.465.641.568.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 72 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 21:46:17 | 30.297.192.791.405.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 73 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 17:32:08 | 29.940.079.879.151.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 74 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:45:17 | 29.352.983.629.619.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 75 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:10:59 | 29.125.915.384.609.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 76 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月28日, 11:59:37 | 27.869.689.265.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 77 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:14:03 | 26.662.585.081.537.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 78 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月24日, 21:04:10 | 26.406.728.844.617.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 79 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:21:19 | 25.901.125.876.237.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 80 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月24日, 17:01:06 | 24.632.889.663.422.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 81 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 15:11:05 | 24.170.104.339.666.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 82 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 08:50:31 | 24.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 83 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 00:42:28 | 23.642.103.468.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 84 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月28日, 11:59:51 | 22.017.054.519.887.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 85 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:04:51 | 21.016.733.611.914.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 86 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 11:24:09 | 20.486.802.623.094.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 87 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 17:32:18 | 20.359.254.317.823.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 88 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 21:46:27 | 19.390.203.386.499.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 89 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 15:24:09 | 18.769.481.195.114.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 90 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月26日, 09:52:38 | 18.337.525.852.487.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 91 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月25日, 09:19:55 | 18.175.060.759.278.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 92 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 15:11:17 | 16.919.073.037.767.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 93 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月24日, 16:38:19 | 16.799.206.759.928.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 94 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 17:55:14 | 15.880.218.367.902.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 95 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月26日, 07:58:28 | 15.705.347.061.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 96 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 10:03:28 | 14.815.321.861.943.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 97 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月28日, 12:00:08 | 14.531.255.983.125.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 98 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月26日, 09:52:48 | 14.486.645.423.465.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 99 | pocoyo VS Stargate | 2026年5月25日, 08:07:12 | 14.476.545.485.567.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 100 | 星际农民 VS 在世间 | 2026年5月22日, 08:50:42 | 14.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
说明:战胜方战败方